Map Stats for ONS-Grit-SE-BadWolf-V2-C

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-Grit-SE-BadWolf-V2-C Matches 975
Map Title ONS - Grit SE - V2 - SP1 Score 332511
Author Vance 'CavernTan' Tran Kills 29583
Last Match Sat, 07 Feb 2026, 9:42:27 Suicides 4902
Game Time 237h 38m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
FalconPlasma 4125 4253 0 0 128 97.1%
OmnitaurKill 3492 3876 0 0 384 91.0%
Shock Rifle 1863 1336 657 3647 130 34.5%
DamTypeBadgerCannon 1646 1646 0 0 0 100.0%
Flak Cannon 1633 1107 1023 2958 497 38.1%
Rocket Launcher 1013 1473 492 3820 952 29.2%
AVRiL 979 1142 0 989 163 49.8%
DamTypeDragonBomb 859 1044 0 0 185 84.9%
DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile 718 806 0 0 88 90.2%
WaspFlak 690 690 0 0 0 100.0%
ArbalestRocketSecondary 599 827 0 0 228 78.4%
Kraken_Rockets 534 534 0 0 0 100.0%
OmnitaurSecondaryTurretKill 531 531 0 0 0 100.0%
ArbalestRocket 503 513 0 0 10 98.1%
DamTypeBadgerMinigun 472 472 0 0 0 100.0%
Link Gun 413 191 222 2029 0 16.9%
OmnitaurTurretkill 387 387 0 0 0 100.0%
Mine Layer 300 394 0 168 94 60.1%
AegisDamTypeShockBall 273 273 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonBeam 253 253 0 0 0 100.0%
Minigun 235 228 7 238 0 49.7%
Lightning Gun 219 195 24 325 0 40.3%
KrakenLasers 216 216 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 169 256 0 388 87 35.0%
CobraKill 112 127 0 0 15 89.4%
Kraken_Missile 106 108 0 0 2 98.2%
Fell 88 312 0 0 224 58.2%
DamTypeEONSScorpionRoadkill 84 100 0 0 16 86.2%
DamTypeBadgerRoadkill 75 79 0 0 4 95.2%
KrakenPowerBeam 68 68 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonAA 48 48 0 0 0 100.0%
Grenade Launcher 44 121 0 329 77 23.0%
KingHellHoundBeams 32 32 0 0 0 100.0%
DamTypeBombShard 30 34 0 0 4 89.5%
DamTypeDragonShell 28 29 0 0 1 96.7%
OmnitaurDamTypeRoadkill 14 14 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerGrenade 11 14 0 0 3 82.4%
Assault Rifle 11 6 5 201 0 5.2%
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct 9 9 0 0 0 100.0%
Ion Cannon 8 8 0 13 0 38.1%
AegisDamTypeRoadkill 7 7 0 0 0 100.0%
OmnitaurDamTypePancake 5 5 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlak 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeKingHellHoundRoadkill 3 5 0 0 2 71.4%
DamTypeDragonFlak 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeDroneFlak 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePancake 1 1 0 0 0 100.0%
KrakenFlak 1 1 0 0 0 100.0%
KrakenFlakGunPawn 0 0 0 1 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 1 0 0.0%
KingHellHoundSideGunPawn 0 0 0 9 0 0.0%
KrakenBeamGunPawn 0 0 0 9 0 0.0%
DragonACSideGunPawn 0 0 0 11 0 0.0%
ONSPlusDualACGatlingGunPawn 0 0 0 14 0 0.0%
KingHellHoundRearTurretPawn 0 0 0 21 0 0.0%
ONSPlusManualGunPawn 0 0 0 24 0 0.0%
KingHellHound 0 0 0 29 0 0.0%
KrakenLaserGunPawn 0 0 0 31 0 0.0%
DragonSecondaryTurretPawn 0 0 0 34 0 0.0%
KrakenMissileGunPawn 0 0 0 38 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 89 0 0.0%
OmnitaurTurretPawn 0 0 0 110 0 0.0%
Aegis 0 0 0 174 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 233 0 0.0%
Kraken 0 0 0 235 0 0.0%
ONSPlusDualAttackCraft 0 0 0 261 0 0.0%
OmnitaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 263 0 0.0%
ONSPlusAttackCraft 0 0 0 429 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 558 0 0.0%
Arbalest 0 0 0 562 0 0.0%
DragonAttackCraft 0 0 0 575 0 0.0%
Wasp_SeriesII 0 0 0 600 0 0.0%
ONSPlusHoverBike 0 0 0 634 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 706 0 0.0%
ONSPlusAVRiL 0 0 0 959 0 0.0%
Badger 0 0 0 1114 0 0.0%
EONSScorpion 0 0 0 1552 0 0.0%
ONSPlusLinkGun 0 0 0 1604 0 0.0%
Falcon_SeriesII 0 0 0 1906 0 0.0%
DamTypeBadgerPancake -1 5 0 0 6 45.5%
Shield Gun -2 5 0 123 7 3.7%
DamTypeEONSScorpionPancake -17 9 0 0 26 25.7%
Redeemer -19 154 0 47 173 41.2%
Crushed -121 67 0 0 188 26.3%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Raptor 954 323 641 486 10 66.0%
Manta 775 407 426 686 58 52.8%
Leviathan 520 0 520 0 0 100.0%
Cicada 394 375 35 310 16 55.7%
Destroyed Vehicle 106 0 106 0 0 100.0%
Energy Turret 58 58 0 34 0 63.0%
Vehicle Explosion 56 170 0 0 114 59.9%
Cicada Turret 53 53 0 23 0 69.7%
Paladin 19 0 19 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 14 0 14 0 0 100.0%
Goliath 9 0 9 0 0 100.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -223 0 0 0 223 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sat, 07 Feb 2026, 9:42:27 Onslaught CEONSS 1 10m 10s
Wed, 04 Feb 2026, 22:14:46 Onslaught CEONSS 3 11m 18s
Mon, 02 Feb 2026, 22:02:59 Onslaught CEONSS 2 20m 07s
Sat, 31 Jan 2026, 23:38:02 Onslaught CEONSS 1 0m 00s
Sat, 31 Jan 2026, 17:27:46 Onslaught CEONSS 1 25m 53s
Sat, 31 Jan 2026, 1:14:20 Onslaught CEONSS 1 12m 00s
Thu, 29 Jan 2026, 20:35:11 Onslaught CEONSS 2 12m 02s
Mon, 10 Nov 2025, 11:24:09 Onslaught CEONSS 1 5m 46s
Mon, 26 Jan 2026, 19:07:22 Onslaught CEONSS 1 9m 26s
Sun, 25 Jan 2026, 8:21:23 Onslaught CEONSS 1 22m 55s
Sun, 09 Nov 2025, 18:50:08 Onslaught CEONSS 1 7m 17s
Fri, 07 Nov 2025, 21:17:04 Onslaught CEONSS 4 20m 48s
Wed, 05 Nov 2025, 20:23:39 Onslaught CEONSS 2 14m 45s
Sat, 01 Nov 2025, 21:56:02 Onslaught CEONSS 6 20m 10s
Fri, 31 Oct 2025, 23:23:19 Onslaught CEONSS 9 13m 48s
Tue, 28 Oct 2025, 12:34:57 Onslaught CEONSS 3 9m 25s
Mon, 27 Oct 2025, 21:38:14 Onslaught CEONSS 7 20m 49s
Sun, 26 Oct 2025, 22:19:41 Onslaught CEONSS 3 24m 51s
Sun, 26 Oct 2025, 15:55:46 Onslaught CEONSS 1 7m 35s
Mon, 20 Oct 2025, 14:35:43 Onslaught CEONSS 3 10m 34s
[Show All Matches For Map]