Map Stats for ONS-Grit-SE-BadWolf-V2-C

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-Grit-SE-BadWolf-V2-C Matches 955
Map Title ONS - Grit SE - V2 - SP1 Score 328342
Author Vance 'CavernTan' Tran Kills 29384
Last Match Thu, 16 Oct 2025, 22:43:02 Suicides 4858
Game Time 232h 59m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
FalconPlasma 4088 4215 0 0 127 97.1%
OmnitaurKill 3487 3866 0 0 379 91.1%
Shock Rifle 1854 1328 656 3626 130 34.6%
DamTypeBadgerCannon 1641 1641 0 0 0 100.0%
Flak Cannon 1623 1098 1019 2934 494 38.2%
Rocket Launcher 1008 1460 492 3808 944 29.1%
AVRiL 980 1141 0 978 161 50.0%
DamTypeDragonBomb 851 1035 0 0 184 84.9%
DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile 714 802 0 0 88 90.1%
WaspFlak 685 685 0 0 0 100.0%
ArbalestRocketSecondary 600 827 0 0 227 78.5%
Kraken_Rockets 531 531 0 0 0 100.0%
OmnitaurSecondaryTurretKill 530 530 0 0 0 100.0%
ArbalestRocket 500 510 0 0 10 98.1%
DamTypeBadgerMinigun 469 469 0 0 0 100.0%
Link Gun 413 191 222 2010 0 17.0%
OmnitaurTurretkill 386 386 0 0 0 100.0%
Mine Layer 297 391 0 168 94 59.9%
AegisDamTypeShockBall 272 272 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonBeam 252 252 0 0 0 100.0%
Minigun 235 228 7 238 0 49.7%
Lightning Gun 218 194 24 325 0 40.1%
KrakenLasers 216 216 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 169 256 0 387 87 35.1%
CobraKill 108 123 0 0 15 89.1%
Kraken_Missile 106 108 0 0 2 98.2%
Fell 88 311 0 0 223 58.2%
DamTypeEONSScorpionRoadkill 84 100 0 0 16 86.2%
DamTypeBadgerRoadkill 74 78 0 0 4 95.1%
KrakenPowerBeam 68 68 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonAA 48 48 0 0 0 100.0%
Grenade Launcher 44 121 0 328 77 23.0%
DamTypeBombShard 30 34 0 0 4 89.5%
KingHellHoundBeams 30 30 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonShell 28 29 0 0 1 96.7%
OmnitaurDamTypeRoadkill 14 14 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerGrenade 11 14 0 0 3 82.4%
Assault Rifle 11 6 5 201 0 5.2%
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct 9 9 0 0 0 100.0%
Ion Cannon 8 8 0 13 0 38.1%
AegisDamTypeRoadkill 7 7 0 0 0 100.0%
OmnitaurDamTypePancake 5 5 0 0 0 100.0%
KingHellHoundFlak 4 4 0 0 0 100.0%
DamTypeKingHellHoundRoadkill 3 5 0 0 2 71.4%
DamTypeDragonFlak 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypeDroneFlak 1 1 0 0 0 100.0%
DamTypePancake 1 1 0 0 0 100.0%
KrakenFlak 1 1 0 0 0 100.0%
KrakenFlakGunPawn 0 0 0 1 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 1 0 0.0%
KingHellHoundSideGunPawn 0 0 0 9 0 0.0%
KrakenBeamGunPawn 0 0 0 9 0 0.0%
DragonACSideGunPawn 0 0 0 11 0 0.0%
ONSPlusDualACGatlingGunPawn 0 0 0 14 0 0.0%
KingHellHoundRearTurretPawn 0 0 0 21 0 0.0%
ONSPlusManualGunPawn 0 0 0 24 0 0.0%
KingHellHound 0 0 0 29 0 0.0%
KrakenLaserGunPawn 0 0 0 31 0 0.0%
DragonSecondaryTurretPawn 0 0 0 34 0 0.0%
KrakenMissileGunPawn 0 0 0 38 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 89 0 0.0%
OmnitaurTurretPawn 0 0 0 109 0 0.0%
Aegis 0 0 0 173 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 232 0 0.0%
Kraken 0 0 0 234 0 0.0%
ONSPlusDualAttackCraft 0 0 0 261 0 0.0%
OmnitaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 262 0 0.0%
ONSPlusAttackCraft 0 0 0 429 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 553 0 0.0%
Arbalest 0 0 0 560 0 0.0%
DragonAttackCraft 0 0 0 571 0 0.0%
Wasp_SeriesII 0 0 0 594 0 0.0%
ONSPlusHoverBike 0 0 0 634 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 706 0 0.0%
ONSPlusAVRiL 0 0 0 959 0 0.0%
Badger 0 0 0 1109 0 0.0%
EONSScorpion 0 0 0 1547 0 0.0%
ONSPlusLinkGun 0 0 0 1604 0 0.0%
Falcon_SeriesII 0 0 0 1893 0 0.0%
DamTypeBadgerPancake -1 5 0 0 6 45.5%
Shield Gun -2 5 0 123 7 3.7%
DamTypeEONSScorpionPancake -17 9 0 0 26 25.7%
Redeemer -19 152 0 46 171 41.2%
Crushed -120 67 0 0 187 26.4%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Raptor 950 320 640 484 10 66.0%
Manta 774 406 426 685 58 52.8%
Leviathan 520 0 520 0 0 100.0%
Cicada 393 373 35 309 15 55.7%
Destroyed Vehicle 106 0 106 0 0 100.0%
Energy Turret 58 58 0 34 0 63.0%
Vehicle Explosion 56 169 0 0 113 59.9%
Cicada Turret 53 53 0 23 0 69.7%
Paladin 19 0 19 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 14 0 14 0 0 100.0%
Goliath 9 0 9 0 0 100.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -218 0 0 0 218 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Thu, 16 Oct 2025, 22:43:02 Onslaught CEONSS 1 21m 39s
Thu, 16 Oct 2025, 15:27:44 Onslaught CEONSS 1 18m 51s
Tue, 14 Oct 2025, 20:42:40 Onslaught CEONSS 1 12m 42s
Sun, 12 Oct 2025, 17:37:03 Onslaught CEONSS 2 18m 01s
Tue, 07 Oct 2025, 18:24:38 Onslaught CEONSS 4 12m 03s
Sun, 05 Oct 2025, 0:16:21 Onslaught CEONSS 2 10m 43s
Fri, 26 Sep 2025, 22:34:06 Onslaught CEONSS 13 16m 54s
Tue, 23 Sep 2025, 13:31:24 Onslaught CEONSS 2 7m 15s
Sun, 21 Sep 2025, 5:19:25 Onslaught CEONSS 1 13m 12s
Sat, 20 Sep 2025, 4:47:16 Onslaught CEONSS 1 11m 09s
Thu, 18 Sep 2025, 19:14:14 Onslaught CEONSS 2 11m 06s
Fri, 29 Aug 2025, 22:51:57 Onslaught CEONSS 2 7m 01s
Sun, 14 Sep 2025, 21:26:31 Onslaught CEONSS 6 7m 19s
Fri, 12 Sep 2025, 20:18:31 Onslaught CEONSS 1 11m 40s
Sat, 06 Sep 2025, 20:32:19 Onslaught CEONSS 4 20m 19s
Fri, 05 Sep 2025, 19:09:05 Onslaught CEONSS 4 7m 16s
Thu, 04 Sep 2025, 22:07:10 Onslaught CEONSS 2 20m 15s
Mon, 01 Sep 2025, 23:52:59 Onslaught CEONSS 2 23m 36s
Mon, 25 Aug 2025, 21:54:56 Onslaught CEONSS 4 16m 39s
Thu, 14 Aug 2025, 17:21:02 Onslaught CEONSS 2 13m 00s
[Show All Matches For Map]