Map Stats for ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Matches 2336
Map Title ONS-MinusTankMeUp Score 1703092
Author outpt.co.uk Kills 203780
Last Match Sat, 18 Oct 2025, 0:57:46 Suicides 16700
Game Time 765h 53m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 38833 39747 0 0 914 97.8%
DamType_HTankShell 15490 15855 0 0 365 97.7%
DamTypeHammerCannon 11832 11909 0 0 77 99.4%
Railgun 7236 7236 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankProj 6949 7398 0 0 449 94.3%
Shock Rifle 6886 5373 1850 18483 337 27.7%
DamTypeHydraTankShell 6664 7005 0 0 341 95.4%
DamTypeHammerMinigun 5513 5513 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankIIShell 4999 5192 0 0 193 96.4%
DamTypeHoverBadgerCannon 3810 3983 0 0 173 95.8%
DamType_HTankRocket 3771 3771 0 0 0 100.0%
CobraKill 3710 4135 0 0 425 90.7%
AVRiL 3335 3812 0 2280 477 58.0%
DamTypeFirebugFlame 3222 3242 0 0 20 99.4%
Flak Cannon 3042 2870 1105 8960 933 28.7%
DamTypeMinotaurTurret 2419 2419 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 2382 3836 533 17517 1987 18.3%
DamType_LaserBeam 2361 2361 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 2066 2432 0 0 366 86.9%
Lightning Gun 2006 1609 397 2978 0 40.2%
DamTypeFlameBadgerFlamethrower 1786 1788 0 0 2 99.9%
DamTypeOdinIonBeam 1732 1740 0 0 8 99.5%
CentaurBeams 1570 1571 0 0 1 99.9%
DamTypePoltergeistBeam 1424 1431 0 0 7 99.5%
DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile 1359 1589 0 0 230 87.4%
Link Gun 1278 853 427 5479 2 18.9%
DamTypeFlameBadgerCannon 1173 1173 0 0 0 100.0%
DamTypeNekomataShell 1167 1183 0 0 16 98.7%
Minigun 1167 1116 51 2021 0 36.6%
DamTypePoltergeistShockwave 1103 1116 0 0 13 98.8%
DamTypeLinkTankPlasma 892 955 0 0 63 93.8%
DamTypeNephthysPointSingularity 883 954 0 0 71 93.1%
DamTypeBadgerCannon 783 783 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurSecondaryTurret 759 759 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 669 672 0 0 3 99.6%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 641 936 0 0 295 76.0%
DamTypeIonTankShockwave 559 559 0 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterWeb 553 618 0 0 65 90.5%
Redeemer 464 1629 0 689 1165 46.8%
Fell 449 1453 0 0 1004 59.1%
DamTypeFlameBadgerNapalmGlob 435 472 0 0 37 92.7%
DamTypeLinkTankBeam 406 406 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugRoadkill 375 386 0 0 11 97.2%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 330 411 0 0 81 83.5%
DamTypeHoverBadgerRoadkill 264 277 0 0 13 95.5%
DamTypeEONSScorpionRoadkill 227 245 0 0 18 93.2%
DamTypeBadgerMinigun 219 219 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 217 217 0 0 0 100.0%
DamTypeFlameBadgerExplosion 164 456 0 0 292 61.0%
DamTypeMirageMissle 149 149 0 0 0 100.0%
DamTypeEONSGrenadeProjectile 148 232 0 0 84 73.4%
DamType_HurTankRoadkill 145 146 0 0 1 99.3%
Telefragged 145 145 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankTurretBeams 136 136 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysRoadkill 123 136 0 0 13 91.3%
Bio Rifle 113 197 0 846 84 17.5%
DamTypeOdinLinkPlasma 105 105 0 0 0 100.0%
DamTypeMiragePlasma 81 85 0 0 4 95.5%
DamTypePoltergeistRoadkill 81 81 0 0 0 100.0%
DamTypeFlameBadgerRoadkill 79 91 0 0 12 88.3%
DamTypeNekomataMinigun 66 66 0 0 0 100.0%
Ion Cannon 56 65 0 0 9 87.8%
DamTypeWebCasterRoadkill 56 59 0 0 3 95.2%
DamTypeNekomataRoadkill 53 53 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 50 50 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinRoadkill 34 34 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerRoadkill 30 31 0 0 1 96.9%
DamTypeMirageTankIIRoadkill 28 28 0 0 0 100.0%
DamType_HTankPancake 27 32 0 0 5 86.5%
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct 26 26 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugPancake 19 32 0 0 13 71.1%
CobraDamTypeRoadkill 16 28 0 0 12 70.0%
DamTypeHoverBadgerPancake 16 19 0 0 3 86.4%
DamTypeEONSMineProjectile 16 17 0 0 1 94.4%
DamTypeHydraTankRoadkill 15 37 0 0 22 62.7%
DamTypeLinkTankSecondaryPlasma 14 25 0 0 11 69.4%
DamTypeLinkTankRoadkill 12 12 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankRoadkill 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankPancake 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 8 10 0 0 2 83.3%
DamTypePoltergeistPancake 8 9 0 0 1 90.0%
DamTypeNekomataPancake 7 7 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 6 12 3 1157 9 1.3%
DamTypeBadgerGrenade 5 10 0 0 5 66.7%
DamTypeFlameBadgerPancake 5 9 0 0 4 69.2%
DamTypeOdinPancake 5 6 0 0 1 85.7%
DamTypePPCTankPancake 3 4 0 0 1 80.0%
DamTypeMirageTankIIPancake 2 6 0 0 4 60.0%
DamTypeLinkTankPancake 2 4 0 0 2 66.7%
DamTypeNephthysLightningHeadshot 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerPancake 1 2 0 0 1 66.7%
DamTypeWebCasterBlade 1 1 0 0 0 100.0%
None 0 0 0 2 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 35 0 0.0%
EONSMineLayer 0 0 0 38 0 0.0%
PortableIonPainter 0 0 0 40 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 63 0 0.0%
NekomataSecondaryTurretPawn 0 0 0 71 0 0.0%
ONSLinkTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 83 0 0.0%
ONSLinkTankTertiaryTurretPawn 0 0 0 112 0 0.0%
EONSEMPDeployer 0 0 0 113 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 136 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 160 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 173 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 280 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 297 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 478 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 708 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 714 0 0.0%
MirageTankIIGunPawn 0 0 0 856 0 0.0%
OdinHoverTank 0 0 0 907 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 966 0 0.0%
NekomataTank 0 0 0 986 0 0.0%
EONSGrenadeLauncher 0 0 0 1053 0 0.0%
WebCaster 0 0 0 1063 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 1088 0 0.0%
Badger 0 0 0 1145 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 1823 0 0.0%
FlameBadgerTurretPawn 0 0 0 1936 0 0.0%
PoltergeistTank 0 0 0 2849 0 0.0%
Centaur 0 0 0 2985 0 0.0%
Hydra 0 0 0 3012 0 0.0%
ONSLinkTank 0 0 0 3024 0 0.0%
FlameBadger 0 0 0 3157 0 0.0%
PPCTank 0 0 0 3483 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 3530 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 4413 0 0.0%
NephthysTank 0 0 0 4622 0 0.0%
FirebugTank 0 0 0 4698 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 4945 0 0.0%
EONSScorpion 0 0 0 5010 0 0.0%
MirageTankII 0 0 0 5258 0 0.0%
ONSPlusAVRiL 0 0 0 8805 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 8848 0 0.0%
HammerHead 0 0 0 10161 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 10400 0 0.0%
ONSIonPlasmaTank 0 0 0 10625 0 0.0%
ONSPlusLinkGun 0 0 0 17201 0 0.0%
CobraDamTypePancake -4 1 0 0 5 16.7%
DamTypeWebCasterPancake -5 3 0 0 8 27.3%
DamTypeNephthysPancake -11 8 0 0 19 29.6%
DamTypeEONSScorpionPancake -14 8 0 0 22 26.7%
Shield Gun -16 22 0 703 38 2.9%
DamTypeHydraTankPancake -18 4 0 0 22 15.4%
DamTypeFirebugExplosion -30 362 0 0 392 48.0%
Burned -49 30 0 0 79 27.5%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Ion Plasma Tank 13624 13606 18 0 0 100.0%
Cicada 12563 11843 1167 10311 447 54.7%
Destroyed Vehicle 1720 0 1720 0 0 100.0%
Raptor 1361 0 1361 0 0 100.0%
Cicada Turret 995 995 0 456 0 68.6%
Goliath Minigun Turret 266 266 0 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 170 346 0 0 176 66.3%
Goliath 137 0 137 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 30 13 17 0 0 100.0%
Scorpion 12 0 12 0 0 100.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -1247 7 0 0 1254 0.6%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sat, 18 Oct 2025, 0:57:46 Onslaught CEONSS 2 25m 09s
Sat, 11 Oct 2025, 22:56:16 Onslaught CEONSS 16 14m 59s
Thu, 09 Oct 2025, 18:26:38 Onslaught CEONSS 5 26m 47s
Fri, 03 Oct 2025, 22:37:26 Onslaught CEONSS 3 25m 01s
Fri, 03 Oct 2025, 0:20:42 Onslaught CEONSS 1 23m 10s
Tue, 30 Sep 2025, 23:41:10 Onslaught CEONSS 1 18m 20s
Wed, 24 Sep 2025, 23:47:08 Onslaught CEONSS 1 25m 04s
Sat, 20 Sep 2025, 4:23:54 Onslaught CEONSS 1 21m 15s
Tue, 16 Sep 2025, 14:33:20 Onslaught CEONSS 1 17m 13s
Mon, 01 Sep 2025, 0:21:47 Onslaught CEONSS 1 24m 33s
Sun, 14 Sep 2025, 15:35:05 Onslaught CEONSS 5 27m 25s
Fri, 12 Sep 2025, 21:31:24 Onslaught CEONSS 5 26m 55s
Tue, 09 Sep 2025, 13:11:12 Onslaught CEONSS 3 27m 06s
Thu, 04 Sep 2025, 22:48:08 Onslaught CEONSS 4 24m 15s
Thu, 04 Sep 2025, 0:49:34 Onslaught CEONSS 1 23m 11s
Mon, 01 Sep 2025, 20:07:39 Onslaught CEONSS 3 25m 24s
Mon, 01 Sep 2025, 14:33:51 Onslaught CEONSS 6 22m 14s
Thu, 28 Aug 2025, 13:25:35 Onslaught CEONSS 1 23m 25s
Tue, 26 Aug 2025, 11:31:21 Onslaught CEONSS 1 16m 19s
Mon, 25 Aug 2025, 13:32:46 Onslaught CEONSS 1 29m 10s
[Show All Matches For Map]