Map Stats for ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Matches 2294
Map Title ONS-MinusTankMeUp Score 1688535
Author outpt.co.uk Kills 203150
Last Match Wed, 18 Jun 2025, 15:02:36 Suicides 16611
Game Time 750h 00m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 38677 39589 0 0 912 97.7%
DamType_HTankShell 15421 15784 0 0 363 97.8%
DamTypeHammerCannon 11782 11859 0 0 77 99.4%
Railgun 7217 7217 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankProj 6939 7387 0 0 448 94.3%
Shock Rifle 6868 5355 1849 18438 336 27.7%
DamTypeHydraTankShell 6648 6986 0 0 338 95.4%
DamTypeHammerMinigun 5490 5490 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankIIShell 4992 5185 0 0 193 96.4%
DamTypeHoverBadgerCannon 3801 3973 0 0 172 95.9%
DamType_HTankRocket 3755 3755 0 0 0 100.0%
CobraKill 3711 4130 0 0 419 90.8%
AVRiL 3329 3806 0 2244 477 58.3%
DamTypeFirebugFlame 3217 3237 0 0 20 99.4%
Flak Cannon 3034 2863 1103 8942 932 28.7%
DamTypeMinotaurTurret 2410 2410 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 2385 3832 533 17468 1980 18.3%
DamType_LaserBeam 2356 2356 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 2060 2423 0 0 363 87.0%
Lightning Gun 1996 1601 395 2970 0 40.2%
DamTypeFlameBadgerFlamethrower 1784 1786 0 0 2 99.9%
DamTypeOdinIonBeam 1726 1734 0 0 8 99.5%
CentaurBeams 1569 1570 0 0 1 99.9%
DamTypePoltergeistBeam 1420 1427 0 0 7 99.5%
DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile 1357 1587 0 0 230 87.3%
Link Gun 1272 853 421 5405 2 19.1%
DamTypeFlameBadgerCannon 1169 1169 0 0 0 100.0%
Minigun 1166 1115 51 2021 0 36.6%
DamTypeNekomataShell 1165 1181 0 0 16 98.7%
DamTypePoltergeistShockwave 1101 1114 0 0 13 98.8%
DamTypeLinkTankPlasma 892 955 0 0 63 93.8%
DamTypeNephthysPointSingularity 879 950 0 0 71 93.0%
DamTypeBadgerCannon 782 782 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurSecondaryTurret 756 756 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 668 671 0 0 3 99.6%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 641 932 0 0 291 76.2%
DamTypeIonTankShockwave 559 559 0 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterWeb 552 617 0 0 65 90.5%
Redeemer 464 1620 0 682 1156 46.8%
Fell 448 1447 0 0 999 59.2%
DamTypeFlameBadgerNapalmGlob 436 472 0 0 36 92.9%
DamTypeLinkTankBeam 404 404 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugRoadkill 375 386 0 0 11 97.2%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 329 408 0 0 79 83.8%
DamTypeHoverBadgerRoadkill 263 276 0 0 13 95.5%
DamTypeEONSScorpionRoadkill 227 245 0 0 18 93.2%
DamTypeBadgerMinigun 218 218 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 217 217 0 0 0 100.0%
DamTypeFlameBadgerExplosion 165 456 0 0 291 61.0%
DamTypeMirageMissle 149 149 0 0 0 100.0%
DamTypeEONSGrenadeProjectile 148 232 0 0 84 73.4%
DamType_HurTankRoadkill 145 146 0 0 1 99.3%
Telefragged 145 145 0 0 0 100.0%
DamTypeLinkTankTurretBeams 136 136 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysRoadkill 124 136 0 0 12 91.9%
Bio Rifle 112 196 0 840 84 17.5%
DamTypeOdinLinkPlasma 105 105 0 0 0 100.0%
DamTypeMiragePlasma 81 85 0 0 4 95.5%
DamTypePoltergeistRoadkill 81 81 0 0 0 100.0%
DamTypeFlameBadgerRoadkill 79 91 0 0 12 88.3%
DamTypeNekomataMinigun 66 66 0 0 0 100.0%
Ion Cannon 56 65 0 0 9 87.8%
DamTypeWebCasterRoadkill 56 59 0 0 3 95.2%
DamTypeNekomataRoadkill 53 53 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 50 50 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 36 36 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinRoadkill 34 34 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerRoadkill 30 31 0 0 1 96.9%
DamTypeMirageTankIIRoadkill 28 28 0 0 0 100.0%
DamType_HTankPancake 27 32 0 0 5 86.5%
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct 26 26 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugPancake 19 32 0 0 13 71.1%
CobraDamTypeRoadkill 16 28 0 0 12 70.0%
DamTypeHoverBadgerPancake 16 19 0 0 3 86.4%
DamTypeEONSMineProjectile 16 17 0 0 1 94.4%
DamTypeHydraTankRoadkill 14 36 0 0 22 62.1%
DamTypeLinkTankSecondaryPlasma 14 25 0 0 11 69.4%
DamTypeLinkTankRoadkill 12 12 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankRoadkill 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankPancake 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 8 10 0 0 2 83.3%
DamTypePoltergeistPancake 8 9 0 0 1 90.0%
DamTypeNekomataPancake 7 7 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 6 12 3 1152 9 1.3%
DamTypeBadgerGrenade 5 10 0 0 5 66.7%
DamTypeFlameBadgerPancake 5 9 0 0 4 69.2%
DamTypeOdinPancake 5 6 0 0 1 85.7%
DamTypePPCTankPancake 3 4 0 0 1 80.0%
DamTypeMirageTankIIPancake 2 6 0 0 4 60.0%
DamTypeLinkTankPancake 2 4 0 0 2 66.7%
DamTypeNephthysLightningHeadshot 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerPancake 1 2 0 0 1 66.7%
DamTypeWebCasterBlade 1 1 0 0 0 100.0%
None 0 0 0 2 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 34 0 0.0%
EONSMineLayer 0 0 0 38 0 0.0%
PortableIonPainter 0 0 0 40 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 63 0 0.0%
NekomataSecondaryTurretPawn 0 0 0 71 0 0.0%
ONSLinkTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 83 0 0.0%
ONSLinkTankTertiaryTurretPawn 0 0 0 112 0 0.0%
EONSEMPDeployer 0 0 0 113 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 135 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 160 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 173 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 280 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 297 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 471 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 708 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 713 0 0.0%
MirageTankIIGunPawn 0 0 0 855 0 0.0%
OdinHoverTank 0 0 0 905 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 961 0 0.0%
NekomataTank 0 0 0 984 0 0.0%
EONSGrenadeLauncher 0 0 0 1052 0 0.0%
WebCaster 0 0 0 1061 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 1085 0 0.0%
Badger 0 0 0 1143 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 1813 0 0.0%
FlameBadgerTurretPawn 0 0 0 1930 0 0.0%
PoltergeistTank 0 0 0 2839 0 0.0%
Centaur 0 0 0 2978 0 0.0%
Hydra 0 0 0 3002 0 0.0%
ONSLinkTank 0 0 0 3016 0 0.0%
FlameBadger 0 0 0 3148 0 0.0%
PPCTank 0 0 0 3470 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 3516 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 4403 0 0.0%
NephthysTank 0 0 0 4600 0 0.0%
FirebugTank 0 0 0 4681 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 4937 0 0.0%
EONSScorpion 0 0 0 4996 0 0.0%
MirageTankII 0 0 0 5241 0 0.0%
ONSPlusAVRiL 0 0 0 8805 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 8809 0 0.0%
HammerHead 0 0 0 10124 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 10365 0 0.0%
ONSIonPlasmaTank 0 0 0 10590 0 0.0%
ONSPlusLinkGun 0 0 0 17201 0 0.0%
CobraDamTypePancake -4 1 0 0 5 16.7%
DamTypeWebCasterPancake -5 3 0 0 8 27.3%
DamTypeNephthysPancake -11 8 0 0 19 29.6%
DamTypeEONSScorpionPancake -13 8 0 0 21 27.6%
Shield Gun -16 22 0 702 38 2.9%
DamTypeHydraTankPancake -17 4 0 0 21 16.0%
DamTypeFirebugExplosion -27 362 0 0 389 48.2%
Burned -49 30 0 0 79 27.5%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Ion Plasma Tank 13599 13581 18 0 0 100.0%
Cicada 12511 11795 1160 10281 444 54.7%
Destroyed Vehicle 1710 0 1710 0 0 100.0%
Raptor 1357 0 1357 0 0 100.0%
Cicada Turret 992 992 0 453 0 68.7%
Goliath Minigun Turret 266 266 0 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 171 345 0 0 174 66.5%
Goliath 137 0 137 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 30 13 17 0 0 100.0%
Scorpion 12 0 12 0 0 100.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -1235 7 0 0 1242 0.6%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Wed, 18 Jun 2025, 15:02:36 Onslaught CEONSS 2 21m 23s
Tue, 17 Jun 2025, 13:41:29 Onslaught CEONSS 1 25m 18s
Mon, 16 Jun 2025, 16:03:53 Onslaught CEONSS 2 19m 58s
Sat, 14 Jun 2025, 21:23:58 Onslaught CEONSS 5 21m 06s
Fri, 13 Jun 2025, 22:48:28 Onslaught CEONSS 2 21m 41s
Wed, 11 Jun 2025, 15:03:54 Onslaught CEONSS 1 24m 21s
Mon, 09 Jun 2025, 13:57:54 Onslaught CEONSS 2 7m 17s
Sun, 08 Jun 2025, 13:03:49 Onslaught CEONSS 1 20m 02s
Sat, 07 Jun 2025, 21:35:39 Onslaught CEONSS 5 21m 29s
Fri, 06 Jun 2025, 21:48:12 Onslaught CEONSS 3 8m 58s
Fri, 06 Jun 2025, 13:45:41 Onslaught CEONSS 2 25m 47s
Thu, 05 Jun 2025, 16:49:54 Onslaught CEONSS 2 24m 43s
Wed, 04 Jun 2025, 12:48:09 Onslaught CEONSS 2 20m 00s
Sat, 31 May 2025, 23:51:40 Onslaught CEONSS 2 25m 22s
Fri, 30 May 2025, 22:47:03 Onslaught CEONSS 2 8m 55s
Thu, 29 May 2025, 13:03:17 Onslaught CEONSS 1 27m 09s
Wed, 28 May 2025, 15:39:20 Onslaught CEONSS 3 20m 00s
Sun, 25 May 2025, 22:17:18 Onslaught CEONSS 11 25m 46s
Sat, 24 May 2025, 19:42:13 Onslaught CEONSS 6 23m 05s
Fri, 23 May 2025, 21:43:05 Onslaught CEONSS 11 8m 39s
[Show All Matches For Map]