Map Stats for ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C

Unreal Tournament Map Stats
Map Name ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Matches 2201
Map Title ONS-MinusTankMeUp Score 1622552
Author outpt.co.uk Kills 197104
Last Match Sat, 08 Feb 2025, 2:12:35 Suicides 16119
Game Time 718h 16m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
MinotaurKill 37499 38383 0 0 884 97.7%
DamType_HTankShell 15055 15405 0 0 350 97.8%
DamTypeHammerCannon 11250 11322 0 0 72 99.4%
Railgun 7017 7017 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankProj 6758 7196 0 0 438 94.3%
Shock Rifle 6622 5132 1811 17608 321 27.9%
DamTypeHydraTankShell 6426 6756 0 0 330 95.3%
DamTypeHammerMinigun 5234 5234 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankIIShell 4882 5070 0 0 188 96.4%
DamTypeHoverBadgerCannon 3703 3870 0 0 167 95.9%
DamType_HTankRocket 3671 3671 0 0 0 100.0%
CobraKill 3628 4035 0 0 407 90.8%
AVRiL 3281 3740 0 1976 459 60.6%
DamTypeFirebugFlame 3124 3143 0 0 19 99.4%
Flak Cannon 2974 2786 1085 8694 897 28.8%
DamTypeMinotaurTurret 2352 2352 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 2324 3745 525 17021 1946 18.4%
DamType_LaserBeam 2266 2266 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 2004 2358 0 0 354 86.9%
Lightning Gun 1937 1555 382 2858 0 40.4%
DamTypeFlameBadgerFlamethrower 1745 1747 0 0 2 99.9%
DamTypeOdinIonBeam 1693 1701 0 0 8 99.5%
CentaurBeams 1542 1543 0 0 1 99.9%
DamTypePoltergeistBeam 1390 1397 0 0 7 99.5%
DamTypeEONSScorpionEnergyProjectile 1323 1548 0 0 225 87.3%
Link Gun 1221 838 385 4687 2 20.7%
DamTypeFlameBadgerCannon 1146 1146 0 0 0 100.0%
DamTypeNekomataShell 1135 1151 0 0 16 98.6%
Minigun 1124 1076 48 2021 0 35.7%
DamTypePoltergeistShockwave 1073 1086 0 0 13 98.8%
DamTypeLinkTankPlasma 880 940 0 0 60 94.0%
DamTypeNephthysPointSingularity 855 924 0 0 69 93.1%
DamTypeBadgerCannon 765 765 0 0 0 100.0%
DamTypeMinotaurSecondaryTurret 726 726 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysSingularityDischarge 654 657 0 0 3 99.5%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 616 894 0 0 278 76.3%
DamTypeWebCasterWeb 543 603 0 0 60 91.0%
DamTypeIonTankShockwave 537 537 0 0 0 100.0%
Redeemer 445 1561 0 657 1116 46.8%
Fell 441 1408 0 0 967 59.3%
DamTypeFlameBadgerNapalmGlob 426 459 0 0 33 93.3%
DamTypeLinkTankBeam 395 395 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugRoadkill 367 378 0 0 11 97.2%
DamTypeNephthysGravityVortexExplosion 329 402 0 0 73 84.6%
DamTypeHoverBadgerRoadkill 251 264 0 0 13 95.3%
DamTypeEONSScorpionRoadkill 220 237 0 0 17 93.3%
DamTypeBadgerMinigun 212 212 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankMinigun 211 211 0 0 0 100.0%
DamTypeFlameBadgerExplosion 150 435 0 0 285 60.4%
DamTypeMirageMissle 148 148 0 0 0 100.0%
DamTypeEONSGrenadeProjectile 147 230 0 0 83 73.5%
DamType_HurTankRoadkill 138 139 0 0 1 99.3%
Telefragged 137 137 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysRoadkill 121 133 0 0 12 91.7%
DamTypeLinkTankTurretBeams 115 115 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 110 194 0 812 84 17.8%
DamTypeOdinLinkPlasma 100 100 0 0 0 100.0%
DamTypePoltergeistRoadkill 81 81 0 0 0 100.0%
DamTypeMiragePlasma 79 83 0 0 4 95.4%
DamTypeFlameBadgerRoadkill 74 86 0 0 12 87.8%
DamTypeNekomataMinigun 63 63 0 0 0 100.0%
Ion Cannon 56 65 0 0 9 87.8%
DamTypeWebCasterRoadkill 53 56 0 0 3 94.9%
DamTypeNekomataRoadkill 52 52 0 0 0 100.0%
DamTypeNephthysLightningTurret 50 50 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinLinkBeam 35 35 0 0 0 100.0%
DamTypeOdinRoadkill 33 33 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerRoadkill 30 31 0 0 1 96.9%
DamType_HTankPancake 26 31 0 0 5 86.1%
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct 26 26 0 0 0 100.0%
DamTypeMirageTankIIRoadkill 25 25 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugPancake 21 32 0 0 11 74.4%
DamTypeHydraTankRoadkill 16 36 0 0 20 64.3%
CobraDamTypeRoadkill 16 28 0 0 12 70.0%
DamTypeHoverBadgerPancake 16 19 0 0 3 86.4%
DamTypeEONSMineProjectile 14 15 0 0 1 93.8%
DamTypeLinkTankSecondaryPlasma 12 23 0 0 11 67.6%
DamTypeLinkTankRoadkill 11 11 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankPancake 10 10 0 0 0 100.0%
DamTypePPCTankRoadkill 9 9 0 0 0 100.0%
DamTypeRailgunTankRoadkill 8 10 0 0 2 83.3%
DamTypePoltergeistPancake 8 9 0 0 1 90.0%
DamTypeNekomataPancake 7 7 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 6 12 2 1128 8 1.2%
DamTypeBadgerGrenade 5 10 0 0 5 66.7%
DamTypeFlameBadgerPancake 5 9 0 0 4 69.2%
DamTypeOdinPancake 4 5 0 0 1 83.3%
DamTypePPCTankPancake 3 4 0 0 1 80.0%
DamTypeMirageTankIIPancake 2 6 0 0 4 60.0%
DamTypeLinkTankPancake 2 4 0 0 2 66.7%
DamTypeNephthysLightningHeadshot 2 2 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerPancake 1 2 0 0 1 66.7%
DamTypeWebCasterBlade 1 1 0 0 0 100.0%
None 0 0 0 2 0 0.0%
Hammerhead 0 0 0 31 0 0.0%
EONSMineLayer 0 0 0 34 0 0.0%
PortableIonPainter 0 0 0 39 0 0.0%
Target Painter 0 0 0 62 0 0.0%
NekomataSecondaryTurretPawn 0 0 0 71 0 0.0%
ONSLinkTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 82 0 0.0%
ONSLinkTankTertiaryTurretPawn 0 0 0 98 0 0.0%
EONSEMPDeployer 0 0 0 108 0 0.0%
NephthysLightningTurretPawn 0 0 0 131 0 0.0%
OdinLinkTurretPawn 0 0 0 156 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 170 0 0.0%
RailgunTankSecondaryTurretPawn 0 0 0 271 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 291 0 0.0%
MiniGun 0 0 0 402 0 0.0%
MinotaurTurretPawn 0 0 0 692 0 0.0%
BadgerTurretPawn 0 0 0 697 0 0.0%
MirageTankIIGunPawn 0 0 0 839 0 0.0%
OdinHoverTank 0 0 0 883 0 0.0%
ONSHurricaneSecondTurretPawn 0 0 0 924 0 0.0%
NekomataTank 0 0 0 959 0 0.0%
EONSGrenadeLauncher 0 0 0 1028 0 0.0%
WebCaster 0 0 0 1038 0 0.0%
ONSTankSecondaryTurretPawn_IonPlasma 0 0 0 1046 0 0.0%
Badger 0 0 0 1115 0 0.0%
MinotaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 1743 0 0.0%
FlameBadgerTurretPawn 0 0 0 1882 0 0.0%
PoltergeistTank 0 0 0 2774 0 0.0%
Centaur 0 0 0 2902 0 0.0%
Hydra 0 0 0 2920 0 0.0%
ONSLinkTank 0 0 0 2935 0 0.0%
FlameBadger 0 0 0 3077 0 0.0%
PPCTank 0 0 0 3386 0 0.0%
RailgunTank 0 0 0 3401 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 4304 0 0.0%
NephthysTank 0 0 0 4473 0 0.0%
FirebugTank 0 0 0 4560 0 0.0%
CobraTank 0 0 0 4817 0 0.0%
EONSScorpion 0 0 0 4872 0 0.0%
MirageTankII 0 0 0 5118 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 8568 0 0.0%
ONSPlusAVRiL 0 0 0 8805 0 0.0%
HammerHead 0 0 0 9731 0 0.0%
ONSHurricaneTank 0 0 0 10107 0 0.0%
ONSIonPlasmaTank 0 0 0 10305 0 0.0%
ONSPlusLinkGun 0 0 0 17201 0 0.0%
CobraDamTypePancake -4 1 0 0 5 16.7%
DamTypeWebCasterPancake -5 3 0 0 8 27.3%
DamTypeNephthysPancake -9 8 0 0 17 32.0%
DamTypeEONSScorpionPancake -13 8 0 0 21 27.6%
Shield Gun -16 22 0 673 38 3.0%
DamTypeHydraTankPancake -17 4 0 0 21 16.0%
DamTypeFirebugExplosion -23 353 0 0 376 48.4%
Burned -48 29 0 0 77 27.4%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Ion Plasma Tank 13304 13287 17 0 0 100.0%
Cicada 12040 11367 1106 9912 433 54.7%
Destroyed Vehicle 1641 0 1641 0 0 100.0%
Raptor 1290 0 1290 0 0 100.0%
Cicada Turret 942 942 0 437 0 68.3%
Goliath Minigun Turret 257 257 0 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 159 328 0 0 169 66.0%
Goliath 131 0 131 0 0 100.0%
HellBender Side Turret 30 13 17 0 0 100.0%
Scorpion 11 0 11 0 0 100.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%
Reckless Driving -1173 7 0 0 1180 0.6%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sat, 08 Feb 2025, 2:12:35 Onslaught CEONSS 8 18m 40s
Thu, 06 Feb 2025, 0:28:46 Onslaught CEONSS 3 26m 30s
Mon, 03 Feb 2025, 20:45:31 Onslaught CEONSS 1 15m 38s
Mon, 03 Feb 2025, 4:10:22 Onslaught CEONSS 1 15m 53s
Sun, 02 Feb 2025, 16:02:31 Onslaught CEONSS 1 7m 35s
Sat, 01 Feb 2025, 19:42:21 Onslaught CEONSS 2 11m 33s
Thu, 30 Jan 2025, 15:24:22 Onslaught CEONSS 8 10m 59s
Sun, 26 Jan 2025, 18:07:47 Onslaught CEONSS 2 14m 08s
Sun, 26 Jan 2025, 0:33:01 Onslaught CEONSS 24 18m 13s
Sat, 25 Jan 2025, 10:26:46 Onslaught CEONSS 2 23m 20s
Thu, 23 Jan 2025, 23:15:40 Onslaught CEONSS 1 19m 57s
Sun, 19 Jan 2025, 0:43:19 Onslaught CEONSS 23 27m 37s
Sat, 18 Jan 2025, 1:24:52 Onslaught CEONSS 19 25m 34s
Fri, 17 Jan 2025, 21:24:04 Onslaught CEONSS 3 22m 50s
Wed, 15 Jan 2025, 23:43:07 Onslaught CEONSS 4 27m 10s
Sun, 12 Jan 2025, 23:57:20 Onslaught CEONSS 17 26m 28s
Sun, 12 Jan 2025, 1:12:31 Onslaught CEONSS 18 21m 37s
Sat, 11 Jan 2025, 0:29:04 Onslaught CEONSS 27 27m 18s
Thu, 09 Jan 2025, 20:08:20 Onslaught CEONSS 5 14m 36s
Mon, 06 Jan 2025, 23:59:00 Onslaught CEONSS 12 31m 09s
[Show All Matches For Map]