| 
  
| Career Summary for c0oter [6865] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Time |  
    | Onslaught | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 2m 18s | 0 | 1 | 1 | 6m 56s |  
    | Totals | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 2m 18s | 0 | 1 | 1 | 6m 56s |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Onslaught | 0 | 0.00 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 0 | Double Kills | 0 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 |  
    | Ultra Kills | 0 | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 |  
    | Gunslinger | 0 | Road Kill | 0 | Road Rampage | 0 | Eagle Eye | 0 |  
    | Bullseye | 0 | Top Gun | 0 | Hijacked | 0 | Juggernaut | 0 |  
    | Hat Trick | 0 | Denied | 0 | Assassin | 0 | Payback | 0 |  
    | Rejected | 0 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 0 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | Shock Rifle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | AegisDamTypeShockBall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | Shock Rifle | 47 | 18 | 629 | 38.3% |  
    | Shield Gun | 27 | 1 | 0 | 3.7% |  
    | Minigun | 15 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 14 | 6 | 376 | 42.9% |  
    | Rocket Launcher | 6 | 2 | 51 | 33.3% |  
    | Flak Cannon | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | ONSPlusLinkGun | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Fell | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0m 00s | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0m 00s | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 |